Social Security Payments to Individuals in Tennessee
| County | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| Anderson | $ 3,260 | $ 3,451 | $ 3,593 | $ 3,744 | $ 3,814 |
| Bedford | 2,528 | 2,689 | 2,790 | 2,866 | 2,975 |
| Benton | 3,901 | 4,129 | 4,266 | 4,406 | 4,506 |
| Bledsoe | 2,507 | 2,707 | 2,627 | 2,908 | 2,916 |
| Blount | 3,094 | 3,308 | 3,458 | 3,596 | 3,741 |
| Bradley | 2,877 | 3,030 | 3,148 | 3,179 | 3,346 |
| Campbell | 3,261 | 3,449 | 3,556 | 3,655 | 3,797 |
| Cannon | 2,906 | 3,131 | 3,233 | 3,386 | 3,459 |
| Carroll | 3,358 | 3,514 | 3,667 | 3,697 | 4,015 |
| Carter | 3,152 | 3,353 | 3,502 | 3,746 | 3,757 |
| Cheatham | 2,434 | 2,636 | 2,790 | 2,918 | 3,078 |
| Chester | 2,695 | 2,912 | 3,079 | 3,086 | 3,283 |
| Claiborne | 3,232 | 3,469 | 3,609 | 3,709 | 3,858 |
| Clay | 3,179 | 3,386 | 3,518 | 3,776 | 3,705 |
| Cocke | 3,286 | 3,502 | 3,631 | 3,781 | 3,968 |
| Coffee | 3,109 | 3,253 | 3,348 | 3,460 | 3,547 |
| Crockett | 2,915 | 3,038 | 3,184 | 3,255 | 3,399 |
| Cumberland | 4,699 | 4,998 | 5,205 | 5,328 | 5,536 |
| Davidson | 1,985 | 2,078 | 2,145 | 2,212 | 2,245 |
| Decatur | 3,765 | 4,032 | 4,217 | 4,088 | 4,477 |
| DeKalb | 2,944 | 3,126 | 3,228 | 3,361 | 3,484 |
| Dickson | 2,584 | 2,765 | 2,895 | 3,019 | 3,128 |
| Dyer | 2,953 | 3,142 | 3,280 | 3,345 | 3,512 |
| Fayette | 2,866 | 3,127 | 3,311 | 3,543 | 3,695 |
| Fentress | 3,354 | 3,599 | 3,759 | 3,878 | 4,063 |
| Franklin | 3,230 | 3,438 | 3,530 | 3,594 | 3,800 |
| Gibson | 3,092 | 3,273 | 3,421 | 3,520 | 3,631 |
| Giles | 3,153 | 3,407 | 3,534 | 3,694 | 3,829 |
| Grainger | 3,060 | 3,316 | 3,421 | 3,661 | 3,706 |
| Greene | 3,362 | 3,585 | 3,759 | 3,913 | 4,057 |
| Grundy | 3,334 | 3,572 | 3,730 | 3,469 | 3,970 |
| Hamblen | 3,090 | 3,309 | 3,403 | 3,506 | 3,620 |
| Hamilton | 2,730 | 2,869 | 2,973 | 3,097 | 3,194 |
| Hancock | 2,191 | 2,373 | 2,469 | 3,207 | 2,660 |
| Hardeman | 2,715 | 2,936 | 3,089 | 3,255 | 3,377 |
| Hardin | 3,491 | 3,720 | 3,934 | 4,104 | 4,258 |
| Hawkins | 3,573 | 3,815 | 3,995 | 4,121 | 4,268 |
| Haywood | 2,528 | 2,748 | 2,931 | 3,070 | 3,249 |
| Henderson | 2,718 | 2,888 | 3,042 | 3,408 | 3,248 |
| Henry | 3,643 | 3,852 | 4,014 | 4,130 | 4,312 |
| Hickman | 2,605 | 2,820 | 2,942 | 3,095 | 3,150 |
| Houston | 2,874 | 3,022 | 3,140 | 3,621 | 3,476 |
| Humphreys | 3,358 | 3,571 | 3,699 | 3,874 | 4,043 |
| Jackson | 3,209 | 3,427 | 3,575 | 3,722 | 3,827 |
| Jefferson | 3,181 | 3,365 | 3,543 | 3,675 | 3,766 |
| Johnson | 3,251 | 3,450 | 3,583 | 3,707 | 3,924 |
| Knox | 2,469 | 2,628 | 2,740 | 2,832 | 2,960 |
| Lake | 2,057 | 2,141 | 2,242 | 2,427 | 2,366 |
| Lauderdale | 2,383 | 2,534 | 2,644 | 2,796 | 2,921 |
| Lawrence | 3,079 | 3,273 | 3,413 | 3,414 | 3,598 |
| Lewis | 2,836 | 3,094 | 3,234 | 3,643 | 3,491 |
| Lincoln | 2,933 | 3,129 | 3,282 | 3,346 | 3,565 |
| Loudon | 4,091 | 4,331 | 4,477 | 4,710 | 4,889 |
| McMinn | 3,138 | 3,331 | 3,440 | 3,510 | 3,652 |
| McNairy | 3,358 | 3,612 | 3,764 | 3,888 | 4,003 |
| Macon | 2,656 | 2,855 | 2,964 | 3,016 | 3,097 |
| Madison | 2,538 | 2,696 | 2,820 | 3,006 | 3,146 |
| Marion | 3,198 | 3,370 | 3,491 | 3,811 | 3,748 |
| Marshall | 2,673 | 2,887 | 3,009 | 3,215 | 3,259 |
| Maury | 2,733 | 2,952 | 3,071 | 3,147 | 3,323 |
| Meigs | 3,324 | 3,479 | 3,657 | 4,058 | 3,984 |
| Monroe | 3,251 | 3,472 | 3,629 | 3,716 | 3,903 |
| Montgomery | 1,519 | 1,577 | 1,686 | 1,767 | 1,842 |
| Moore | 2,862 | 3,113 | 3,297 | 3,713 | 3,508 |
| Morgan | 2,979 | 3,215 | 3,338 | 3,128 | 3,590 |
| Obion | 3,338 | 3,591 | 3,750 | 3,916 | 4,099 |
| Overton | 3,111 | 3,319 | 3,451 | 3,593 | 3,684 |
| Perry | 3,339 | 3,593 | 3,736 | 4,041 | 4,027 |
| Pickett | 3,674 | 3,919 | 4,100 | 4,279 | 4,408 |
| Polk | 3,207 | 3,422 | 3,563 | 4,106 | 3,770 |
| Putnam | 2,805 | 2,967 | 3,083 | 3,159 | 3,282 |
| Rhea | 2,950 | 3,158 | 3,289 | 3,267 | 3,533 |
| Roane | 3,591 | 3,855 | 4,027 | 4,241 | 4,379 |
| Robertson | 2,416 | 2,601 | 2,734 | 2,816 | 2,939 |
| Rutherford | 1,739 | 1,879 | 1,975 | 2,053 | 2,107 |
| Scott | 2,721 | 2,888 | 3,008 | 3,125 | 3,244 |
| Sequatchie | 3,163 | 3,415 | 3,615 | 3,833 | 3,844 |
| Sevier | 2,978 | 3,183 | 3,324 | 3,452 | 3,573 |
| Shelby | 1,938 | 2,068 | 2,179 | 2,280 | 2,383 |
| Smith | 2,625 | 2,831 | 2,972 | 3,127 | 3,223 |
| Stewart | 3,066 | 3,251 | 3,402 | 3,411 | 3,695 |
| Sullivan | 3,628 | 3,845 | 3,990 | 4,095 | 4,257 |
| Sumner | 2,532 | 2,713 | 2,837 | 2,938 | 3,041 |
| Tipton | 2,175 | 2,340 | 2,480 | 2,575 | 2,711 |
| Trousdale | 2,737 | 2,992 | 3,112 | 3,190 | 3,247 |
| Unicoi | 3,227 | 3,472 | 3,633 | 3,827 | 3,925 |
| Union | 2,850 | 3,041 | 3,186 | 3,227 | 3,393 |
| Van Buren | 3,526 | 3,706 | 3,954 | 4,127 | 4,068 |
| Warren | 2,916 | 3,135 | 3,241 | 3,334 | 3,448 |
| Washington | 2,894 | 3,047 | 3,176 | 3,284 | 3,455 |
| Wayne | 2,932 | 3,117 | 3,245 | 3,335 | 3,430 |
| Weakley | 2,782 | 2,942 | 3,070 | 3,200 | 3,313 |
| White | 3,227 | 3,440 | 3,544 | 3,689 | 3,840 |
| Williamson | 1,959 | 2,122 | 2,230 | 2,281 | 2,427 |
| Wilson | 2,540 | 2,746 | 2,889 | 2,972 | 3,129 |
| Statewide | $ 2,582 | $ 2,744 | $ 2,861 | $ 2,965 | $ 3,073 |
Sources: US Bureau of Economic Analysis, bea.gov, Table CA35 and US Census American Community Survey.
Note: "Social Security" is Old Age, Survivors, and Disability Insurance (OASDI).