Medicaid Benefits of Individuals in Tennessee
Per Capita Medicaid and Other Health Benefits of Individuals in Tennessee, 2011 to 2015| County | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|
| Anderson | $ 1,376 | $ 1,425 | $ 1,504 | $ 1,405 | $ 1,544 |
| Bedford | 1,186 | 1,227 | 1,289 | 1,182 | 1,287 |
| Benton | 1,715 | 1,788 | 1,897 | 1,790 | 1,977 |
| Bledsoe | 1,278 | 1,329 | 1,305 | 1,152 | 1,269 |
| Blount | 940 | 972 | 1,020 | 943 | 1,033 |
| Bradley | 1,117 | 1,144 | 1,200 | 1,108 | 1,212 |
| Campbell | 2,228 | 2,319 | 2,464 | 2,319 | 2,573 |
| Cannon | 1,428 | 1,470 | 1,562 | 1,465 | 1,603 |
| Carroll | 2,259 | 2,332 | 2,465 | 2,321 | 2,594 |
| Carter | 1,795 | 1,868 | 1,985 | 1,875 | 2,067 |
| Cheatham | 838 | 863 | 909 | 841 | 928 |
| Chester | 1,390 | 1,443 | 1,514 | 1,411 | 1,554 |
| Claiborne | 1,862 | 1,952 | 2,069 | 1,933 | 2,132 |
| Clay | 1,859 | 1,934 | 2,049 | 1,924 | 2,114 |
| Cocke | 1,630 | 1,686 | 1,791 | 1,672 | 1,854 |
| Coffee | 1,424 | 1,471 | 1,549 | 1,436 | 1,568 |
| Crockett | 2,505 | 2,592 | 2,740 | 2,557 | 2,834 |
| Cumberland | 1,138 | 1,170 | 1,228 | 1,136 | 1,248 |
| Davidson | 1,440 | 1,463 | 1,523 | 1,400 | 1,524 |
| Decatur | 2,962 | 3,086 | 3,247 | 3,028 | 3,366 |
| DeKalb | 1,372 | 1,413 | 1,479 | 1,371 | 1,515 |
| Dickson | 1,200 | 1,239 | 1,309 | 1,211 | 1,315 |
| Dyer | 1,904 | 1,970 | 2,088 | 1,962 | 2,167 |
| Fayette | 848 | 877 | 924 | 855 | 941 |
| Fentress | 1,857 | 1,936 | 2,045 | 1,914 | 2,109 |
| Franklin | 1,214 | 1,262 | 1,316 | 1,225 | 1,350 |
| Gibson | 2,911 | 3,037 | 3,220 | 3,008 | 3,329 |
| Giles | 1,686 | 1,770 | 1,880 | 1,751 | 1,923 |
| Grainger | 1,396 | 1,453 | 1,533 | 1,421 | 1,569 |
| Greene | 5,383 | 5,630 | 5,973 | 5,582 | 6,154 |
| Grundy | 1,771 | 1,835 | 1,962 | 1,832 | 2,025 |
| Hamblen | 1,112 | 1,154 | 1,214 | 1,131 | 1,242 |
| Hamilton | 1,334 | 1,365 | 1,430 | 1,327 | 1,454 |
| Hancock | 2,418 | 2,522 | 2,680 | 2,515 | 2,798 |
| Hardeman | 1,777 | 1,867 | 1,993 | 1,885 | 2,097 |
| Hardin | 2,591 | 2,677 | 2,830 | 2,662 | 2,951 |
| Hawkins | 1,231 | 1,277 | 1,346 | 1,259 | 1,392 |
| Haywood | 1,759 | 1,852 | 1,960 | 1,830 | 2,044 |
| Henderson | 1,552 | 1,611 | 1,705 | 1,590 | 1,757 |
| Henry | 1,713 | 1,778 | 1,886 | 1,757 | 1,947 |
| Hickman | 1,614 | 1,690 | 1,784 | 1,651 | 1,827 |
| Houston | 2,739 | 2,823 | 3,029 | 2,850 | 3,183 |
| Humphreys | 1,620 | 1,693 | 1,793 | 1,685 | 1,860 |
| Jackson | 2,137 | 2,218 | 2,340 | 2,194 | 2,419 |
| Jefferson | 1,336 | 1,374 | 1,455 | 1,348 | 1,472 |
| Johnson | 1,556 | 1,621 | 1,726 | 1,615 | 1,794 |
| Knox | 992 | 1,019 | 1,069 | 989 | 1,084 |
| Lake | 3,898 | 4,090 | 4,316 | 4,064 | 4,543 |
| Lauderdale | 1,669 | 1,732 | 1,839 | 1,729 | 1,937 |
| Lawrence | 1,627 | 1,685 | 1,787 | 1,655 | 1,818 |
| Lewis | 1,966 | 2,080 | 2,189 | 2,058 | 2,276 |
| Lincoln | 1,630 | 1,691 | 1,779 | 1,662 | 1,828 |
| Loudon | 962 | 984 | 1,027 | 952 | 1,045 |
| McMinn | 1,501 | 1,555 | 1,644 | 1,525 | 1,687 |
| McNairy | 1,868 | 1,931 | 2,047 | 1,907 | 2,116 |
| Macon | 1,532 | 1,585 | 1,667 | 1,531 | 1,679 |
| Madison | 1,513 | 1,561 | 1,647 | 1,544 | 1,715 |
| Marion | 1,196 | 1,233 | 1,300 | 1,208 | 1,331 |
| Marshall | 1,111 | 1,151 | 1,210 | 1,123 | 1,229 |
| Maury | 1,384 | 1,427 | 1,478 | 1,348 | 1,452 |
| Meigs | 1,477 | 1,527 | 1,616 | 1,499 | 1,638 |
| Monroe | 1,396 | 1,440 | 1,520 | 1,412 | 1,550 |
| Montgomery | 717 | 708 | 751 | 681 | 738 |
| Moore | 1,459 | 1,531 | 1,626 | 1,515 | 1,681 |
| Morgan | 1,057 | 1,100 | 1,177 | 1,094 | 1,223 |
| Obion | 1,588 | 1,666 | 1,776 | 1,668 | 1,857 |
| Overton | 1,204 | 1,246 | 1,330 | 1,240 | 1,360 |
| Perry | 2,585 | 2,689 | 2,831 | 2,657 | 2,910 |
| Pickett | 1,984 | 2,086 | 2,215 | 2,054 | 2,242 |
| Polk | 1,282 | 1,340 | 1,414 | 1,312 | 1,447 |
| Putnam | 1,278 | 1,317 | 1,382 | 1,274 | 1,405 |
| Rhea | 1,785 | 1,836 | 1,929 | 1,795 | 1,996 |
| Roane | 1,655 | 1,730 | 1,843 | 1,731 | 1,914 |
| Robertson | 1,054 | 1,092 | 1,146 | 1,058 | 1,160 |
| Rutherford | 627 | 637 | 658 | 595 | 637 |
| Scott | 1,861 | 1,925 | 2,049 | 1,911 | 2,115 |
| Sequatchie | 1,676 | 1,721 | 1,790 | 1,657 | 1,829 |
| Sevier | 882 | 902 | 943 | 866 | 947 |
| Shelby | 1,419 | 1,460 | 1,546 | 1,440 | 1,593 |
| Smith | 1,212 | 1,258 | 1,335 | 1,246 | 1,359 |
| Stewart | 1,423 | 1,467 | 1,551 | 1,454 | 1,606 |
| Sullivan | 1,310 | 1,363 | 1,440 | 1,342 | 1,484 |
| Sumner | 909 | 931 | 966 | 882 | 957 |
| Tipton | 1,041 | 1,073 | 1,135 | 1,056 | 1,168 |
| Trousdale | 1,745 | 1,818 | 1,919 | 1,745 | 1,917 |
| Unicoi | 2,815 | 2,936 | 3,131 | 2,949 | 3,275 |
| Union | 1,351 | 1,406 | 1,493 | 1,396 | 1,529 |
| Van Buren | 2,298 | 2,347 | 2,507 | 2,319 | 2,535 |
| Warren | 1,654 | 1,721 | 1,812 | 1,685 | 1,846 |
| Washington | 1,178 | 1,213 | 1,275 | 1,185 | 1,306 |
| Wayne | 2,141 | 2,227 | 2,362 | 2,217 | 2,465 |
| Weakley | 1,798 | 1,885 | 2,015 | 1,893 | 2,101 |
| White | 1,575 | 1,631 | 1,713 | 1,593 | 1,750 |
| Williamson | 311 | 315 | 323 | 291 | 312 |
| Wilson | 740 | 753 | 776 | 705 | 758 |
| Statewide | $ 1,338 | $ 1,376 | $ 1,445 | $ 1,338 | $ 1,466 |
| | | | | | |
Sources: US Bureau of Economic Analysis, bea.gov and US Census American Community Survey