PCP Billing & TNCare Payment Schedule
This is ONLY a guide. Please do not base your payments on an anticipated deposit.
| Claims thru Saturday | Keyed thru Midnight | Tuesday Sweep Date | Friday Payment Date |
|---|---|---|---|
5/11/2024 | 5/27/2024 | 5/28/2024 | 6/7/2024 |
5/18/2024 | 6/3/2024 | 6/4/2024 | 6/14/2024 |
5/25/2024 | 6/10/2024 | 6/11/2024 | 6/21/2024 |
6/1/2024 | 6/17/2024 | 6/18/2024 | 6/28/2024 |
6/8/2024 | 6/24/2024 | 6/25/2024 | 7/5/2024 |
6/15/2024 | 7/1/2024 | 7/2/2024 | 7/12/2024 |
6/22/2024 | 7/8/2024 | 7/9/2024 | 7/19/2024 |
6/29/2024 | 7/15/2024 | 7/16/2024 | 7/26/2024 |
7/6/2024 | 7/22/2024 | 7/23/2024 | 8/2/2024 |
7/13/2024 | 7/29/2024 | 7/30/2024 | 8/9/2024 |
7/20/2024 | 8/5/2024 | 8/6/2024 | 8/16/2024 |
7/27/2024 | 8/12/2024 | 8/13/2024 | 8/23/2024 |
8/3/2024 | 8/19/2024 | 8/20/2024 | 8/30/2024 |
8/10/2024 | 8/26/2024 | 8/27/2024 | 9/6/2024 |
8/17/2024 | 9/2/2024 | 9/3/2024 | 9/13/2024 |
8/24/2024 | 9/9/2024 | 9/10/2024 | 9/20/2024 |
8/31/2024 | 9/16/2024 | 9/17/2024 | 9/27/2024 |
9/7/2024 | 9/23/2024 | 9/24/2024 | 10/4/2024 |
9/14/2024 | 9/30/2024 | 10/1/2024 | 10/11/2024 |
9/21/2024 | 10/7/2024 | 10/8/2024 | 10/18/2024 |
9/28/2024 | 10/14/2024 | 10/15/2024 | 10/25/2024 |
10/5/2024 | 10/21/2024 | 10/22/2024 | 11/1/2024 |
10/12/2024 | 10/28/2024 | 10/29/2024 | 11/8/2024 |
10/19/2024 | 11/4/2024 | 11/5/2024 | 11/15/2024 |
10/26/2024 | 11/11/2024 | 11/12/2024 | 11/22/2024 |
11/2/2024 | 11/18/2024 | 11/19/2024 | 11/29/2024 |
11/9/2024 | 11/25/2024 | 11/26/2024 | 12/6/2024 |
11/16/2024 | 12/2/2024 | 12/3/2024 | 12/13/2024 |
11/23/2024 | 12/9/2024 | 12/10/2024 | 12/20/2024 |
11/30/2024 | 12/16/2024 | 12/17/2024 | 12/27/2024 |
12/7/2024 | 12/23/2024 | 12/24/2024 | 1/3/2025 |
12/14/2024 | 12/30/2024 | 12/31/2024 | 1/10/2025 |
12/21/2024 | 1/6/2025 | 1/7/2025 | 1/17/2025 |
12/28/2024 | 1/13/2025 | 1/14/2025 | 1/24/2025 |
1/4/2025 | 1/20/2025 | 1/21/2025 | 1/31/2025 |
1/11/2025 | 1/27/2025 | 1/28/2025 | 2/7/2025 |
1/18/2025 | 2/3/2025 | 2/4/2025 | 2/14/2025 |
1/25/2025 | 2/10/2025 | 2/11/2025 | 2/21/2025 |
2/1/2025 | 2/17/2025 | 2/18/2025 | 2/28/2025 |
2/8/2025 | 2/24/2025 | 2/25/2025 | 3/7/2025 |
2/15/2025 | 3/3/2025 | 3/4/2025 | 3/14/2025 |
2/22/2025 | 3/10/2025 | 3/11/2025 | 3/21/2025 |
3/1/2025 | 3/17/2025 | 3/18/2025 | 3/28/2025 |
3/8/2025 | 3/24/2025 | 3/25/2025 | 4/4/2025 |
3/15/2025 | 3/31/2025 | 4/1/2025 | 4/11/2025 |
3/22/2025 | 4/7/2025 | 4/8/2025 | 4/18/2025 |
3/29/2025 | 4/14/2025 | 4/15/2025 | 4/25/2025 |
4/5/2025 | 4/21/2025 | 4/22/2025 | 5/2/2025 |
4/12/2025 | 4/28/2025 | 4/29/2025 | 5/9/2025 |
4/19/2025 | 5/5/2025 | 5/6/2025 | 5/16/2025 |
4/26/2025 | 5/12/2025 | 5/13/2025 | 5/23/2025 |
5/3/2025 | 5/19/2025 | 5/20/2025 | 5/30/2025 |
5/10/2025 | 5/26/2025 | 5/27/2025 | 6/6/2025 |
5/17/2025 | 6/2/2025 | 6/3/2025 | 6/13/2025 |
5/24/2025 | 6/9/2025 | 6/10/2025 | 6/20/2025 |
5/31/2025 | 6/16/2025 | 6/17/2025 | 6/27/2025 |
6/7/2025 | 6/23/2025 | 6/24/2025 | 7/4/2025 |
6/14/2025 | 6/30/2025 | 7/1/2025 | 7/11/2025 |
6/21/2025 | 7/7/2025 | 7/8/2025 | 7/18/2025 |
6/28/2025 | 7/14/2025 | 7/15/2025 | 7/25/2025 |
7/5/2025 | 7/21/2025 | 7/22/2025 | 8/1/2025 |
Billing and Payment questions should be submitted to DDA_Billing.ACR@tn.gov
Please refer to the PCP log-in screen for important updates and information